Уважаемые заказчики компании «Атмосфера печати»!
Мы составили для Вас подробный и прозрачный прайс-лист: опираясь на него, Вы можете легко и просто подсчитать стоимость баннера, который собираетесь заказать. В прайсе указана фиксированная цена на баннерную ткань разных марок, плотности и свойств, баннерную сетку, различные виды самоклеющейся пленки, полиэстер и т.д. Учтено качество широкоформатной печати (720/1440dpi) и даже возможное образование отходов.
Стоимость печати
Название материала (фирмы производитель) | Плотность Вес, гр/м2 | Ширина материала, м | Цена за м2 качество печати 360dpi 2 прохода | Цена за м2 качество печати 720dpi 4 прохода | Цена за м2 качество печати 1440dpi 6-8 проходов | Стоимость перерасхода руб./м.кв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ламинированная баннерная ткань Flex | |||||||
Flex | 320 гр | 1,37 1,6 2,18 2,5 3,2 | 120 | 150 | 280 | 80 | |
Flex | 340 гр | 1,37 1,6 2,18 2,5 3,2 | 130 | 160 | 290 | 85 | |
Flex | 440 гр | 1,37 1,6 2,18 2,5 3,2 | 150 | 180 | 300 | 95 | |
Литая баннерная ткань Frontlit | |||||||
Литой баннер Lux Flex литой | 510 гр | 1,37 1,6 2,18 2,5 3,2 | 190 | 220 | 350 | 150 | |
Плёнка Orajet 3640, Германия | |||||||
Матовая, глянцевая, прозрачная | 80 мкр | 1,00 1,26 1,37 1,52 2,0 | 190 | 220 | 350 | 150 | |
Плёнка Orient, Китай сильный клеевой слой | |||||||
Матовая, глянцевая | 100 мкр | 1,06 1,27 1,37 1,52 2,0 | 180 | 210 | 350 | 130 | |
Прозрачная матовая, глянцевая | 80 мкр | 1,06 1,27 1,37 1,52 | 170 | 200 | 330 | 130 | |
Перфорированная | 100 мкр | 1,27 1,37 1,52 | 450 | 550 | 650 | 350 | |
Транслюсцентная (Backlit) | 80 мкр | 1,27 1,52 | 250 | 280 | 400 | 250 | |
Светоотражающая белая | 400 мкр | 1,24 | 500 | 550 | 650 | 450 | |
Пленка без клеевого слоя Natura (для лайтиксов и роллстендов) | |||||||
Natura Roll UP баннер (сатин) | 160 гр | 1,27 | нет | 320 | 450 | 250 | |
Natura (Backlit) баннер (глянец) | 275 гр | 1,52 | нет | 350 | 500 | 280 | |
Natura (Backlit) баннер (матовый) | 275 гр | 1,52 | нет | 380 | 550 | 320 | |
Баннерная сетка с подложкой | |||||||
Сетка с подложкой | 360 гр | 3,2 | 250 | 320 | нет | 180 | |
Обычная бумага для печати | |||||||
Бумага постерная CityLight, германия | 150 гр | 1,6 | 140 | 160 | 290 | 85 | |
Бумага Blue Back, германия | 115 гр | 1,6 | 120 | 140 | 270 | 70 | |
Фотобумага и холст для печати | |||||||
Фотобумага глянцевая, матовая | 220 гр | 1,27 | нет | 350 | 600 | 200 | |
Холст хл/бум. | 360 гр | 1,27 | нет | 800 | 1200 | 350 | |
Полиэстер, флаговая ткань | |||||||
Полиэстер | 120 гр | 1,27 1,52 1,82 | 250 | 300 | 450 | 120 | |
Флаговая ткань | 120 гр | 1,52 | 350 | 450 | 650 | 250 | |
Литая банерная ткань Backlit для световых конструкций | |||||||
Баннер литой Backlit | 510 гр | 1,55 2,18 2,5 3,2 | 350 | 450 | 650 | 250 | |
Литая банерная ткань Blackout (двусторонная) или светоблокирующая | |||||||
Баннер литой Blackout | 610 гр | 3,2 | 370 | 470 | 680 | 260 |
Стоимость дополнительных услуг, а также условия заказа и доставки Вы можете узнать, открыв соответствующую страницу.
Обращаем Ваше внимание на то, что в таблице цены указаны исключительно на печать при подготовленном макете и при площади печати от 30 квадратных метров, без постпечатной обработки. Для расчета стоимости рекламной конструкции - звоните, или пишите нашим менеджерам, изложите свои требования к продукции, и узнайте точную стоимость баннера, растяжки, плакатов, фотообоев «под ключ».
Наши цены реальны, очень демократичны и адекватны качеству работы: Вы сами можете в этом убедиться,
сделав заказ на широкоформатную печать в компании «Атмосфера печати».
Мы стремимся, чтобы наши заказчики выбирали нас не в порыве эмоций от рекламных обещаний, а по здравому размышлению, на основе реальных преимуществ и с длительными перспективами сотрудничества.